WorldNET 2014 Day One Schedule
The schedule for Day One of WorldNET 2014 has been finalised. Following feedback from last year’s event, we have decided to restrict the group stage matches to the six pitches at the far end of the Sports Arena. The two pitches nearest the main entrance will be available throughout the day for friendlies, and will be used on Day Two when the knockout stages get underway.
Group A
Time | Pitch | Home Team | | Away Team |
12:30 | 3 | Barnsley | 2-1 | Doncaster Rovers |
12:30 | 4 | AFC Wimbledon A | 1-0 | RC Lens B |
14:00 | 7 | Doncaster Rovers | 0-4 | AFC Wimbledon A |
14:00 | 8 | RC Lens B | 2-2 | Barnsley |
16:15 | 5 | Barnsley | 0-0 | AFC Wimbledon A |
16:15 | 6 | Doncaster Rovers | 1-0 | RC Lens B |
Group B
Time | Pitch | Home Team | | Away Team |
12:30 | 5 | Kidderminster Harriers B | 4-0 | Bury A |
12:30 | 6 | Southampton | 1-0 | IFA Sluts XI |
14:45 | 3 | Bury A | 1-0 | Southampton |
14:45 | 4 | IFA Sluts XI | 1-2 | Kidderminster Harriers B |
16:15 | 7 | Kidderminster Harriers B | 5-0 | Southampton |
16:15 | 8 | Bury A | 1-1 | IFA Sluts XI |
Group C
Time | Pitch | Home Team | | Away Team |
11:00 | 3 | AFC Wimbledon B | 1-4 | Kidderminster Harriers A |
11:00 | 4 | AFC Telford United | 0-2 | Wrexham |
12:30 | 7 | Kidderminster Harriers A | 1-1 | AFC Telford United |
12:30 | 8 | Wrexham | 3-0 | AFC Wimbledon B |
14:45 | 5 | AFC Wimbledon B | 1-5 | AFC Telford United |
14:45 | 6 | Kidderminster Harriers A | 0-2 | Wrexham |
Group D
Time | Pitch | Home Team | | Away Team |
11:00 | 5 | Chorley | 2-1 | Livingston GS |
11:00 | 6 | Manchester United | 2-0 | Ayr United |
13:15 | 3 | Livingston GS | 1-2 | Manchester United |
13:15 | 4 | Ayr United | 1-0 | Chorley |
14:45 | 7 | Chorley | 1-2 | Manchester United |
14:45 | 8 | Livingston GS | 2-1 | Ayr United |
Group E
Time | Pitch | Home Team | | Away Team |
11:00 | 7 | Grimsby Town | 0-3 | Bury Supporters |
11:00 | 8 | Troon Academicals | 4-0 | Airdrieonians |
13:15 | 5 | Bury Supporters | 5-0 | Troon Academicals |
13:15 | 6 | Airdrieonians | 2-1 | Grimsby Town |
15:30 | 3 | Grimsby Town | 1-4 | Troon Academicals |
15:30 | 4 | Bury Supporters | 0-0 | Airdrieonians |
Group F
Time | Pitch | Home Team | | Away Team |
11:45 | 3 | Altrincham | 0-2 | Bury B |
11:45 | 4 | Preston North End A | 3-0 | Runcorn Linnets |
13:15 | 7 | Bury B | 2-1 | Preston North End A |
13:15 | 8 | Runcorn Linnets | 2-1 | Altrincham |
15:30 | 5 | Altrincham | 0-3 | Preston North End A |
15:30 | 6 | Bury B | 1-2 | Runcorn Linnets |
Group G
Time | Pitch | Home Team | | Away Team |
11:45 | 5 | Darlington | 1-0 | Port Vale |
11:45 | 6 | Manchester City | 0-1 | Preston North End B |
14:00 | 3 | Port Vale | 0-4 | Manchester City |
14:00 | 4 | Preston North End B | 0-0 | Darlington |
15:30 | 7 | Darlington | 0-3 | Manchester City |
15:30 | 8 | Port Vale | 2-1 | Preston North End B |
Group H
Time | Pitch | Home Team | | Away Team |
11:45 | 7 | Hearts | 0-3 | FC Halifax Town |
11:45 | 8 | Stoke City | 1-2 | RC Lens A |
14:00 | 5 | FC Halifax Town | 2-0 | Stoke City |
14:00 | 6 | RC Lens A | 4-0 | Hearts |
16:15 | 3 | Hearts | 2-0 | Stoke City |
16:15 | 4 | FC Halifax Town | 1-1 | RC Lens A |